| سعر متر مربع2 | € 23.513 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Center (Saranda) |
| حزام | حزام سكاني |
| غرف | 11 |
| دور | رابع |
| سنة البناء | 2010 |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
A+
|
| مستويات | 11 |
| حمامات | 11 |
| دورة مياه | 11 |
| الحالة | مدهون |
| زيادة | استثمار |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.