| Prijs per m² | € 23.513 |
|---|---|
| Regio | Center (Saranda) |
| Zone | Woonzone |
| Kamers | 11 |
| Verdieping | 4 |
| Bouwjaar | 2010 |
| Energie klasse |
A +
|
| Niveaus | 11 |
| Badkamers | 11 |
| wc | 11 |
| Situatie | Geschilderd |
| Extra | Vastgoedbeleggingen |
Plan een bezoek aan de woning of ons vragen om u te contacteren voor meer informatie. Deze applicatie is niet bindend met betrekking tot uw bezoek aan het pand. Zodra wij uw aanvraag ontvangen, zullen wij contact met u op.