| Prezzo al mq | € 23.513 |
|---|---|
| Regione | Center (Saranda) |
| Zona | Zona residenziale |
| Camere | 11 |
| Piano | 4 |
| Anno di costruzione | 2010 |
| Classe energetica |
A +
|
| Livelli | 11 |
| Bagni | 11 |
| bagno | 11 |
| Situazione | Dipinto |
| Extra | Investimenti immobiliari |
Programmare una visita alla proprietà o chiederci di contattare l'utente per ulteriori informazioni. Questa applicazione non è vincolante per quanto riguarda la vostra visita alla proprietà. Una volta ricevuta la vostra domanda, vi contatteremo.