| Cena za mkw | € 23.513 |
|---|---|
| Region | Center (Saranda) |
| Strefa | Strefa zamieszkania |
| Pokoje | 11 |
| piętro | 4 |
| Rok budowy | 2010 |
| Klasa energetyczna |
A +
|
| Poziomy | 11 |
| Łazienki | 11 |
| toaleta | 11 |
| Sytuacja | Namalowany |
| Dodatkowy | Nieruchomości inwestycyjne |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.